首頁(yè)>國(guó)企·民企>話·數(shù)據(jù)話·數(shù)據(jù)
統(tǒng)計(jì)局:4月份PPI同比下降3.4% 環(huán)比上漲0.7%
一、 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格同比下降4.5%,影響全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降13.0%,原材料工業(yè)價(jià)格下降7.7%,加工工業(yè)價(jià)格下降2.5%。生活資料價(jià)格同比下降0.2%,影響全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品和衣著價(jià)格均上漲0.7%,一般日用品價(jià)格下降0.5%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降1.7%。
據(jù)測(cè)算,在4月份-3.4%的全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平同比降幅中,去年價(jià)格變動(dòng)的翹尾因素約為-3.9個(gè)百分點(diǎn),新漲價(jià)因素約為0.5個(gè)百分點(diǎn)。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格同比下降9.4%,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降6.9%,黑色金屬材料類價(jià)格下降6.4%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降4.9%,化工原料類價(jià)格下降3.9%。
二、 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比上漲1.0%,影響全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲2.9%,原材料工業(yè)和加工工業(yè)價(jià)格均上漲0.9%。生活資料價(jià)格環(huán)比下降0.1%。其中,食品價(jià)格上漲0.1%,衣著和耐用消費(fèi)品價(jià)格均下降0.2%,一般日用品價(jià)格下降0.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類價(jià)格環(huán)比上漲2.7%,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲1.0%,化工原料類價(jià)格上漲0.7%,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲0.5%。
2016年4月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù) | |||
4月 | 1-4月平均 同比漲跌幅 (%) | ||
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | ||
一、 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0. 7 | -3.4 | -4.5 |
生產(chǎn)資料 | 1. 0 | -4.5 | -5.9 |
采掘 | 2. 9 | -13.0 | -16.9 |
原材料 | 0. 9 | -7.7 | -8.6 |
加工 | 0. 9 | -2.5 | -3.9 |
生活資料 | -0.1 | -0.2 | -0.4 |
食品 | 0. 1 | 0. 7 | 0. 5 |
衣著 | -0.2 | 0. 7 | 0. 7 |
一般日用品 | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -1.7 | -1.7 |
二、 工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0. 6 | -4.4 | -5.4 |
燃料、動(dòng)力類 | 1. 0 | -9.4 | -10.1 |
黑色金屬材料類 | 2. 7 | -6.4 | -10.8 |
有色金屬材料及電線類 | 0. 5 | -6.9 | -8.4 |
化工原料類 | 0. 7 | -3.9 | -4.8 |
木材及紙漿類 | -0.2 | -0.8 | -0.6 |
建筑材料及非金屬類 | 0. 1 | -4.9 | -5.4 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0. 2 | -1.7 | -2.1 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.1 | -0.4 | -0.7 |
紡織原料類 | -0.1 | -1.4 | -1.5 |
三、 工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | -0.3 | -14.5 | -16.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 12. 8 | -26.7 | -33.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3. 2 | -7.5 | -14.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1. 2 | -3.5 | -6.5 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.1 | -1.7 | -1.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0. 0 | -0.3 | -0.6 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -0.4 | -0.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.7 | -0.6 |
煙草制品業(yè) | 0. 0 | 0. 2 | 0. 1 |
紡織業(yè) | -0.1 | -2.5 | -2.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.1 | 0. 5 | 0. 4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0. 0 | -0.8 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -0.9 | -0.9 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1. 0 | -16.1 | -15.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0. 8 | -5.1 | -5.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0. 0 | 0. 3 | 0. 3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0. 7 | -7.0 | -8.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -2.9 | -2.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0. 2 | -3.6 | -4.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8. 4 | -2.4 | -12.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1. 0 | -7.7 | -9.7 |
金屬制品業(yè) | 0. 6 | -2.6 | -3.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.3 | -1.5 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -1.2 | -1.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0. 0 | -0.6 | -0.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.4 | -1.9 | -1.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.4 | -4.0 | -3.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.5 | -10.2 | -9.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0. 6 | 2. 0 | 1. 7 |
編輯:薛曉鈺
關(guān)鍵詞:PPI 生產(chǎn)資料
更多
更多
更多
- 供給側(cè)改革中的大國(guó)糧倉(cāng)——中央儲(chǔ)備糧管理工作綜述
- “黃土地”刷出“新顏值”:延安兩千萬(wàn)畝“林?!闭Q生
- 廣深港高鐵香港段運(yùn)營(yíng)備忘錄簽署 初期有127對(duì)列車運(yùn)行
- 銷售弱于預(yù)期?蘋果市值一周內(nèi)蒸發(fā)數(shù)百億美元
- 精準(zhǔn)施策攻克深度貧困——地方兩會(huì)代表委員談打好脫貧
- 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“利潤(rùn)至上”行不通
- 公共平臺(tái)別成輿論賣場(chǎng)
- 媒體談獨(dú)生子女護(hù)理假:別因落實(shí)難離了初衷涼了人心
- 地方兩會(huì)開出“綠色清單”升級(jí)版 打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)