首頁(yè)>國(guó)企·民企>話·數(shù)據(jù)話·數(shù)據(jù)
2017《財(cái)富》世界500強(qiáng)公布 國(guó)資委監(jiān)管48家央企上榜
《財(cái)富》雜志于2017年7月20日晚發(fā)布了最新的世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜。中國(guó)上榜公司數(shù)量連續(xù)第十四年增長(zhǎng),今年達(dá)到了115家,比上年度增加5家。其中,國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)有48家入圍。
今年排名前五的公司中,有3家中國(guó)公司上榜,分別是:國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司,三家公司分列2-4位。其中,國(guó)家電網(wǎng)與去年持平,位居排名第2位。115家中國(guó)上榜公司中,中國(guó)五礦集團(tuán)公司保持最快的上升速度,由去年的第323位上升至120位。
近年來,中國(guó)企業(yè)入圍世界500強(qiáng)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2012年,世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量79家,其中,國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)43家;
2013年,世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量95家,其中,國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)44家;
2014年,世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量100家,其中,國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)47家;
2015年,世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量106家,其中,國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)47家;
2016年,世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量110家,其中,國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)50家。
其中,2016年上榜的中國(guó)五礦和中國(guó)中冶去年已經(jīng)戰(zhàn)略重組,在2017年上榜中央企業(yè)中體現(xiàn)為中國(guó)五礦。
2017《財(cái)富》世界500強(qiáng)中央企業(yè)上榜名單
五百?gòu)?qiáng)排名 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 總部
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 315198. 6 | 9571. 3 | 北京 | |
3 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 267518 | 1257. 9 | 北京 | |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 262572. 6 | 1867. 5 | 北京 | |
24 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 144505. 2 | 2492. 9 | 北京 | |
47 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 107116. 5 | 9614. 3 | 北京 | |
55 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 96978. 5 | 924. 1 | 北京 | |
58 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 94876. 5 | 1192. 4 | 北京 | |
68 | 東風(fēng)汽車公司 | 86193. 5 | 1415 | 武漢 | |
86 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司 | 75776. 3 | 2580. 2 | 香港 | |
100 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 71241. 5 | 2329. 8 | 廣州 | |
101 | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 | 71150. 5 | 580. 3 | 北京 | |
103 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70750. 8 | 1431. 3 | 北京 | |
115 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 65891. 7 | 1752. 4 | 北京 | |
120 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 65546. 9 | -446.7 | 北京 | |
125 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 64783. 9 | 2411. 3 | 長(zhǎng)春 | |
133 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 62387 | 1764. 6 | 北京 | |
135 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 61325. 5 | 853 | 北京 | |
136 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 61265. 3 | 204. 5 | 北京 | |
143 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 59532. 6 | 468 | 北京 | |
162 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 55306. 2 | 464. 2 | 北京 | |
190 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48868. 8 | 1057. 6 | 北京 | |
199 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) | 47809. 7 | 504 | 北京 | |
204 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán) | 46606. 2 | 442. 8 | 上海 | |
211 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 45177. 2 | 17. 9 | 北京 | |
216 | 招商銀行 | 44551. 8 | 9344. 8 | 深圳 | |
233 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 42149. 2 | 485. 8 | 北京 | |
241 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 41273. 9 | 23. 2 | 北京 | |
248 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 40278 | -282.5 | 北京 | |
259 | 中國(guó)建材集團(tuán) | 39322. 6 | 74. 5 | 北京 | |
274 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 37542. 6 | -85.9 | 北京 | |
276 | 神華集團(tuán) | 37321. 5 | 1916. 9 | 北京 | |
312 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33929. 8 | 421 | 北京 | |
318 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 33738. 7 | 1700. 3 | 北京 | |
322 | 新興際華集團(tuán) | 33173. 8 | 448. 2 | 北京 | |
334 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32237 | 502 | 北京 | |
336 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 32093. 8 | 1996. 2 | 北京 | |
341 | 中國(guó)保利集團(tuán) | 31508. 3 | 744. 1 | 北京 | |
355 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 30581. 9 | 1443. 7 | 北京 | |
362 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30009. 7 | 321. 9 | 北京 | |
364 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 29876. 8 | 367. 6 | 北京 | |
366 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 29743. 1 | 1489 | 上海 | |
368 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 29493. 4 | 436. 6 | 北京 | |
382 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 28204. 3 | 360. 6 | 北京 | |
397 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 27315. 1 | 268. 7 | 北京 | |
400 | 中國(guó)電子科技集團(tuán) | 27291. 7 | 1611. 6 | 北京 | |
439 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 24588. 1 | 320 | 北京 | |
454 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 23871 | 243. 9 | 北京 | |
490 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 22113. 1 | 413. 6 | 北京 |
編輯:劉小源
關(guān)鍵詞:中國(guó) 北京 集團(tuán)公司 企業(yè)
更多
更多
更多
- 學(xué)習(xí)雷鋒精神 倡導(dǎo)奉獻(xiàn)新風(fēng)尚
- 互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)將納入征信系統(tǒng) 打擊遏制惡意借貸
- 保稅產(chǎn)品魚龍混雜 進(jìn)口保健品不建議“海淘”嘗鮮
- 中國(guó)民航持續(xù)安全飛行102個(gè)月 2月航班正常率80.55%
- 2月末M2增速保持在8% M1增速有所回升
- 民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要建設(shè)好四大支撐體系
- 深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 釋放內(nèi)需潛力
- 遼寧:嚴(yán)打“假農(nóng)資”讓坑農(nóng)失信者無處藏身
- 科創(chuàng)板投資者已經(jīng)可以開戶 29只科創(chuàng)板基金密集申報(bào)