少妇人妻中文字幕久久,无码色播在线观看,亚洲成av人无码不卡影片一,澳洲精品不打码在线观看

首頁>要聞 要聞

第18屆亞運會總獎牌榜

2018年09月02日 22:14 | 來源:新華社
分享到: 

新華社雅加達9月2日電 第18屆亞運會2日閉幕,根據亞運會官網信息,本次亞運會總獎牌榜如下:

代表隊 金牌 銀牌 銅牌 總計

中國 132 92 65 289

日本 75 56 74 205

韓國 49 58 70 177

印度尼西亞 31 24 43 98

烏茲別克斯坦 21 24 25 70

伊朗 20 20 22 62

中國臺北 17 19 31 67

印度 15 24 30 69

哈薩克斯坦 15 17 44 76

朝鮮 12 12 13 37

巴林 12 7 7 26

泰國 11 16 46 73

中國香港 8 18 20 46

馬來西亞 7 13 16 36

卡塔爾 6 4 3 13

蒙古國 5 9 11 25

越南 4 16 18 38

新加坡 4 4 14 22

菲律賓 4 2 15 21

阿聯酋 3 6 5 14

科威特 3 1 2 6

吉爾吉斯斯坦 2 6 12 20

約旦 2 1 9 12

柬埔寨 2 0 1 3

沙特 1 2 3 6

中國澳門 1 2 2 5

伊拉克 1 2 0 3

朝韓聯隊 1 1 2 4

黎巴嫩 1 1 2 4

塔吉克斯坦 0 4 3 7

老撾 0 2 3 5

土庫曼斯坦 0 1 2 3

尼泊爾 0 1 0 1

巴基斯坦 0 0 4 4

阿富汗 0 0 2 2

緬甸 0 0 2 2

敘利亞 0 0 1 1

編輯:周佳佳

關鍵詞:獎牌 榜 第 中國

更多

更多