首頁>政聲·政情>推薦 推薦
民政部:中國交通運輸協會等6家社團年檢不合格
據民政部網站消息,民政部社會組織管理局12月3日公示全國性社會團體2017年度(第5批)年檢擬定結論,中國交通運輸協會等6家社團年檢不合格。
根據《社會團體登記管理條例》規定,民政部開展對全國性社會團體實施2017年度年檢。目前,已經對第5批、共113家全國性社會團體做出年檢擬定結論。
年檢不合格的社團包括發改委主管的中國交通運輸協會、廣電總局主管的中國民族影視藝術發展促進會、民政部主管的中國地名學會、農業部主管的中國農業會計學會,以及中國體育集郵與收藏協會、中國探險協會。
全國性社會團體2017年度(第5批)年檢擬定結論公示名單如下:
序號 | 社團名稱 | 業務主管單位 | 擬定年檢結論 |
1 | 中國施工企業管理協會 | 發改委 | 合格 |
2 | 中國交通運輸協會 | 發改委 | 不合格 |
3 | 中國互聯網協會 | 工信部 | 合格 |
4 | 中國電子信息行業聯合會 | 工信部 | 合格 |
5 | 中國日用雜品流通協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
6 | 中國茶葉流通協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
7 | 中國蜂產品協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
8 | 中國果品流通協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
9 | 中華出版促進會 | 廣電總局 | 基本合格 |
10 | 中國民族影視藝術發展促進會 | 廣電總局 | 不合格 |
11 | 中國船舶工業行業協會 | 國防科工局 | 合格 |
12 | 中國核能行業協會 | 國防科工局 | 合格 |
13 | 中國林業職工思想政治工作研究會 | 國家林業和草原局 | 合格 |
14 | 中國林產工業協會 | 國家林業和草原局 | 合格 |
15 | 中國林業生態發展促進會 | 國家林業和草原局 | 基本合格 |
16 | 中國民族醫藥學會 | 國家中醫藥管理局 | 合格 |
17 | 中國中醫藥信息研究會 | 國家中醫藥管理局 | 合格 |
18 | 中國輕工業聯合會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
19 | 中國物流與采購聯合會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
20 | 中國家用紡織品行業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
21 | 中國服裝設計師協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
22 | 中國建筑材料聯合會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
23 | 中國建筑防水協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
24 | 中國汽車工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
25 | 中國機械工業審計學會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 基本合格 |
26 | 中國有色金屬工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
27 | 中國行政體制改革研究會 | 行政學院 | 合格 |
28 | 中華志愿者協會 | 民政部 | 合格 |
29 | 中國地名學會 | 民政部 | 不合格 |
30 | 中國村社發展促進會 | 農業部 | 合格 |
31 | 中國優質農產品開發服務協會 | 農業部 | 合格 |
32 | 中國種子協會 | 農業部 | 合格 |
33 | 中國農產品市場協會 | 農業部 | 合格 |
34 | 中國農業會計學會 | 農業部 | 不合格 |
35 | 全聯民辦教育出資者商會 | 全國工商聯 | 合格 |
36 | 全聯旅游業商會 | 全國工商聯 | 合格 |
37 | 全聯新能源商會 | 全國工商聯 | 合格 |
38 | 全聯并購公會 | 全國工商聯 | 合格 |
39 | 中國金融學會 | 人民銀行 | 合格 |
40 | 中國錢幣學會 | 人民銀行 | 合格 |
41 | 中國職工教育和職工培訓協會 | 人社部 | 合格 |
42 | 中國會展經濟研究會 | 商務部 | 合格 |
43 | 中國五礦化工進出口商會 | 商務部 | 合格 |
44 | 中國國際工程咨詢協會 | 商務部 | 基本合格 |
45 | 中國特種設備安全與節能促進會 | 市場監管總局 | 合格 |
46 | 中國個體勞動者協會 | 市場監管總局 | 合格 |
47 | 中國食品藥品企業質量安全促進會 | 市場監管總局 | 基本合格 |
48 | 中國藥品監督管理研究會 | 市場監管總局 | 基本合格 |
49 | 中國水利職工思想政治工作研究會 | 水利部 | 合格 |
50 | 中國國際稅收研究會 | 稅務總局 | 合格 |
51 | 中國統計學會 | 統計局 | 合格 |
52 | 中國電影美術學會 | 新聞出版廣電總局 | 基本合格 |
53 | 中國信托業協會 | 銀保監會 | 合格 |
54 | 中國安全生產協會 | 應急部 | 合格 |
55 | 中國證券投資基金業協會 | 證監會 | 合格 |
56 | 中華全國專利代理人協會 | 知識產權局 | 合格 |
57 | 中國海洋發展研究會 | 自然資源部 | 合格 |
58 | 中國城鎮供熱協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
59 | 中國日用雜品工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
60 | 中國糖業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
61 | 全國城市農貿中心聯合會 | 已脫鉤 | 合格 |
62 | 中國塑料加工工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
63 | 中國商務廣告協會 | 已脫鉤 | 合格 |
64 | 中國企業財務管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
65 | 中國文化信息協會 | 已脫鉤 | 合格 |
66 | 中國健美協會 | 已脫鉤 | 合格 |
67 | 中國航空工業質量管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
68 | 中國機械工業教育協會 | 已脫鉤 | 合格 |
69 | 中國建筑裝飾協會 | 已脫鉤 | 合格 |
70 | 中國經濟傳媒協會 | 已脫鉤 | 合格 |
71 | 中國酒業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
72 | 中國紡織品進出口商會 | 已脫鉤 | 合格 |
73 | 中國建設工程造價管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
74 | 中國行業報協會 | 已脫鉤 | 合格 |
75 | 中國市場信息調查業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
76 | 中國計算機行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
77 | 中國民族經濟對外合作促進會 | 已脫鉤 | 合格 |
78 | 中國文字著作權協會 | 已脫鉤 | 合格 |
79 | 中國收藏家協會 | 已脫鉤 | 合格 |
80 | 中國氣象服務協會 | 已脫鉤 | 合格 |
81 | 中國書畫收藏家協會 | 已脫鉤 | 合格 |
82 | 中國蘋果產業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
83 | 中國鄉鎮企業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
84 | 中國醫學裝備協會 | 已脫鉤 | 合格 |
85 | 中國通信工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
86 | 中國醫學救援協會 | 已脫鉤 | 合格 |
87 | 中國內部審計協會 | 已脫鉤 | 合格 |
88 | 中國服務貿易協會 | 已脫鉤 | 合格 |
89 | 中國摩托車商會 | 已脫鉤 | 合格 |
90 | 中國林業工程建設協會 | 已脫鉤 | 合格 |
91 | 中國潛水打撈行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
92 | 中國美發美容協會 | 已脫鉤 | 合格 |
93 | 中國民間中醫醫藥研究開發協會 | 已脫鉤 | 合格 |
94 | 中華商標協會 | 已脫鉤 | 合格 |
95 | 中國鐵道工程建設協會 | 已脫鉤 | 合格 |
96 | 中國老年保健協會 | 已脫鉤 | 合格 |
97 | 中國民族民間工藝美術家協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
98 | 中國衛星通信廣播電視用戶協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
99 | 中國科技產業化促進會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
100 | 中國中小企業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
101 | 中國設備管理協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
102 | 中國女醫師協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
103 | 中國高技術產業發展促進會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
104 | 中國電子商會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
105 | 中國出租汽車暨汽車租賃協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
106 | 中國水上消防協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
107 | 中國建筑金屬結構協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
108 | 中國汽車流通協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
109 | 中國職業經理人協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
110 | 中國房地產業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
111 | 中國生產力促進中心協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
112 | 中國體育集郵與收藏協會 | 已脫鉤 | 不合格 |
113 | 中國探險協會 | 已脫鉤 | 不合格 |
編輯:李敏杰
關鍵詞:中國 合格 脫鉤 基本