首頁>政聲·政情>推薦 推薦
教育部公布省級教育部門、直屬高校官方微博微信
教育部直屬高校
官方微博微信開通情況
(2016年1月)
序號 | 學校 | 微博名稱 | 微信名稱 |
1 | 北京大學 | 北京大學 | 北京大學 |
2 | 清華大學 | 清華大學 | 清華大學 |
3 | 中國人民大學 | 中國人民大學 | 中國人民大學 |
4 | 北京師范大學 | 北京師范大學 | 北京師范大學 |
5 | 中國農業大學 | 中國農業大學 | 中國農業大學 |
6 | 北京外國語大學 | 北京外國語大學 | 北京外國語大學 |
7 | 北京語言大學 | 北京語言大學 | 北京語言大學 |
8 | 北京科技大學 | 北京科技大學 | 北京科技大學 |
9 | 北京化工大學 | 北京化工大學 | 北京化工大學 |
10 | 北京交通大學 | 北京交通大學 | 北京交通大學 |
11 | 北京郵電大學 | 北京郵電大學 | 北京郵電大學 |
12 | 中國地質大學(北京) | 北京中國地質大學 | 中國地質大學北京 |
13 | 中國礦業大學(北京) | 中國礦業大學北京 | 中國礦業大學北京 |
14 | 中國石油大學(北京) | 中國石油大學北京 | 中國石油大學北京 |
15 | 北京林業大學 | 綠色北林 | 綠色北林 |
16 | 中國傳媒大學 | 中國傳媒大學 | 中國傳媒大學 |
17 | 中央財經大學 | 中央財經大學 | 中央財經大學 |
18 | 中國政法大學 | 中國政法大學 | 中國政法大學 |
19 | 中央音樂學院 | 中央音樂學院 | 中央音樂學院 |
20 | 中央戲劇學院 | 無 | 中央戲劇學院 |
21 | 中央美術學院 | 中央美術學院 | 中央美術學院 |
22 | 北京中醫藥大學 | 無 | 北京中醫藥大學 |
23 | 對外經濟貿易大學 | 對外經濟貿易大學 | 對外經濟貿易大學 |
24 | 華北電力大學 | 華北電力大學 | 華北電力大學 |
25 | 南開大學 | 南開大學 | 南開大學 |
26 | 天津大學 | 天津大學 | 天津大學 |
27 | 大連理工大學 | 大連理工大學 | 大連理工大學 |
28 | 東北大學 | 東北大學 | 東北大學 |
29 | 吉林大學 | 吉林大學 | 吉林大學 |
30 | 東北師范大學 | 東北師范大學 | 東北師范大學 |
31 | 東北林業大學 | 東北林業大學 | 東北林業大學 |
32 | 復旦大學 | 復旦大學 | 復旦大學 |
33 | 上海交通大學 | 上海交通大學 | 上海交通大學 |
34 | 同濟大學 | 同濟大學 | 同濟大學 |
35 | 華東理工大學 | 華東理工大學 | 華東理工大學訂閱號 |
36 | 東華大學 | 東華大學 | 錦繡東華 |
37 | 華東師范大學 | 華東師范大學 | 華東師范大學 |
38 | 上海外國語大學 | 上海外國語大學 | 上海外國語大學 |
39 | 上海財經大學 | 上海財經大學 | 上海財經大學 |
40 | 南京大學 | 南京大學 | 南京大學 |
41 | 東南大學 | 東南大學 | 東南大學 |
42 | 中國礦業大學 | 中國礦業大學 | 中國礦業大學 |
43 | 河海大學 | 河海大學 | 河海大學 |
44 | 江南大學 | 江南大學 | 江南大學 |
45 | 南京農業大學 | 南京農業大學 | 南京農業大學 |
46 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學訂閱號 |
47 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 |
48 | 浙江大學 | 浙江大學 | 浙江大學 |
49 | 廈門大學 | 廈門大學 | 廈門大學 |
50 | 山東大學 | 山東大學 | 山東大學 |
51 | 中國海洋大學 | 中國海洋大學 | 中國海洋大學 |
52 | 中國石油大學(華東) | 中國石油大學華東微博 | 中國石油大學華東 |
53 | 武漢大學 | 武漢大學 | 武漢大學 |
54 | 華中科技大學 | 華中科技大學 | 華中科技大學 |
55 | 中國地質大學(武漢) | 中國地質大學 | 中國地質大學武漢 |
56 | 武漢理工大學 | 武漢理工大學 | 武漢理工大學 |
57 | 華中師范大學 | 華中師范大學 | 華中師范大學 |
58 | 華中農業大學 | 華中農業大學 | 華中農業大學 |
59 | 中南財經政法大學 | 中南財經政法大學 | 中南財經政法大學 |
60 | 湖南大學 | 湖南大學 | 湖南大學 |
61 | 中南大學 | 中南大學 | 中南大學 |
62 | 中山大學 | 中山大學 | 中山大學 |
63 | 華南理工大學 | 華南理工大學 | 華南理工大學 |
64 | 重慶大學 | 重慶大學 | 重慶大學 |
65 | 西南大學 | 西南大學 | 西南大學 |
66 | 四川大學 | 四川大學 | 四川大學 |
67 | 西南財經大學 | 西南財經大學 | 西南財經大學 |
68 | 西南交通大學 | 西南交通大學 | 西南交通大學 |
69 | 電子科技大學 | 電子科技大學 | 電子科技大學 |
70 | 西安交通大學 | 西安交通大學 | 西安交通大學 |
71 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
72 | 陜西師范大學 | 陜西師范大學 | 陜西師范大學 |
73 | 西安電子科技大學 | 西安電子科技大學 | 西安電子科技大學 |
74 | 長安大學 | 長安大學 | 長安大學 |
75 | 蘭州大學 | 蘭州大學 | 蘭州大學 |
編輯:玄燕鳳
關鍵詞:大學 教育廳 教育 北京 中國