首頁>社情·民意>你言我語 你言我語
京津冀三地102家醫院將互認CT核磁等影像檢查資料
序號 | 地區 | 醫療機構名稱 |
北京市 | ||
1 | 京 | 北京醫院 |
2 | 京 | 中國醫學科學院北京協和醫院 |
3 | 京 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
4 | 京 | 北京大學第一醫院 |
5 | 京 | 北京大學人民醫院 |
6 | 京 | 北京大學第三醫院 |
7 | 京 | 北京腫瘤醫院 |
8 | 京 | 北京大學首鋼醫院 |
9 | 京 | 航天中心醫院 |
10 | 京 | 清華大學第一附屬醫院(北京華信醫院) |
11 | 京 | 民航總醫院 |
12 | 京 | 中國康復研究中心(北京博愛醫院) |
13 | 京 | 煤炭總醫院 |
14 | 京 | 國家電網有限公司北京電力醫院 |
15 | 京 | 北京燕化醫院 |
16 | 京 | 首都醫科大學宣武醫院 |
17 | 京 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 |
18 | 京 | 北京積水潭醫院 |
19 | 京 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 |
20 | 京 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 |
21 | 京 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 |
22 | 京 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 |
23 | 京 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 |
24 | 京 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 |
25 | 京 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 |
26 | 京 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 |
27 | 京 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 |
28 | 京 | 首都醫科大學附屬北京胸科醫院 |
29 | 京 | 首都醫科大學附屬北京潞河醫院 |
30 | 京 | 首都醫科大學附屬復興醫院 |
31 | 京 | 北京市大興區人民醫院 |
天津市 | ||
1 | 津 | 天津市第一中心醫院 |
2 | 津 | 天津市人民醫院 |
3 | 津 | 天津市第三中心醫院 |
4 | 津 | 天津市天津醫院 |
5 | 津 | 天津市兒童醫院 |
6 | 津 | 天津市第四中心醫院 |
7 | 津 | 天津市胸科醫院 |
8 | 津 | 天津市第三中心醫院分院 |
9 | 津 | 天津市第二人民醫院 |
10 | 津 | 天津市海河醫院 |
11 | 津 | 天津市眼科醫院 |
12 | 津 | 天津醫科大學總醫院 |
13 | 津 | 天津市腫瘤醫院 |
14 | 津 | 天津醫科大學代謝病醫院 |
15 | 津 | 中國醫學科學院血液病醫院 |
16 | 津 | 天津市第五中心醫院 |
17 | 津 | 天津市泰達醫院 |
18 | 津 | 天津醫科大學總醫院空港醫院 |
19 | 津 | 泰達國際心血管病醫院 |
20 | 津 | 天津市西青醫院 |
21 | 津 | 天津市北辰醫院 |
22 | 津 | 天津市武清區人民醫院 |
23 | 津 | 天津市寶坻區人民醫院 |
24 | 津 | 天津市靜海區醫院 |
25 | 津 | 天津市寧河區醫院 |
26 | 津 | 天津市薊縣人民醫院 |
河北省 | ||
1 | 冀 | 河北醫科大學第一醫院 |
2 | 冀 | 河北醫科大學第二醫院 |
3 | 冀 | 河北醫科大學第三醫院 |
4 | 冀 | 河北醫科大學第四醫院 |
5 | 冀 | 河北省人民醫院 |
6 | 冀 | 河北省兒童醫院 |
7 | 冀 | 河北省胸科醫院 |
8 | 冀 | 河北省中醫院 |
9 | 冀 | 河北大學附屬醫院 |
10 | 冀 | 承德醫學院附屬醫院 |
11 | 冀 | 華北理工大學附屬醫院 |
12 | 冀 | 河北北方學院附屬第一醫院 |
13 | 冀 | 河北工程大學附屬醫院 |
14 | 冀 | 華北石油管理局總醫院 |
15 | 冀 | 中國石油天然氣集團公司中心醫院 |
16 | 冀 | 開灤總醫院 |
17 | 冀 | 河北省第六人民醫院 |
18 | 冀 | 白求恩國際和平醫院 |
19 | 冀 | 石家莊市第一醫院 |
20 | 冀 | 石家莊市第三醫院 |
21 | 冀 | 石家莊市婦產醫院 |
22 | 冀 | 保定市第一中心醫院 |
23 | 冀 | 保定市第二中心醫院 |
24 | 冀 | 保定市第一醫院 |
25 | 冀 | 保定市第二醫院 |
26 | 冀 | 定州市人民醫院 |
27 | 冀 | 廊坊市人民醫院 |
28 | 冀 | 河北燕達醫院 |
29 | 冀 | 滄州市中心醫院 |
30 | 冀 | 滄州市人民醫院 |
31 | 冀 | 邢臺市人民醫院 |
32 | 冀 | 邢臺市第三醫院 |
33 | 冀 | 邢臺醫學高等專科學校第二附屬醫院 |
34 | 冀 | 河北省眼科醫院 |
35 | 冀 | 唐山市工人醫院 |
36 | 冀 | 唐山市人民醫院 |
37 | 冀 | 唐山市第二醫院 |
38 | 冀 | 邯鄲市中心醫院 |
39 | 冀 | 邯鄲市第一醫院 |
40 | 冀 | 秦皇島市第一醫院 |
41 | 冀 | 秦皇島市第二醫院 |
42 | 冀 | 衡水市人民醫院 |
43 | 冀 | 衡水市第四人民醫院 |
44 | 冀 | 承德市中心醫院 |
45 | 冀 | 張家口市第一醫院 |
編輯:梁霄
關鍵詞:醫院 檢查 影像 CT核磁 資料