首頁>社情·民意>你言我語 你言我語
全國政府網站抽查:個別網站存在“應付差事”現象
三、 下一步工作要求
各地區、各部門辦公廳(室)要切實履行政府網站主管責任,進一步完善常態化監管,每季度末在政府門戶網站公開抽查情況,曝光問題網站名單。各級政府網站要不斷加強信息發布、解讀回應、辦事服務、互動交流等信息內容建設,提高集約化水平。要將“我為政府網站找錯”網民留言辦理作為一項重要的日常工作來抓,充分傾聽網民意見建議,認真核實糾正問題,改進完善工作,推進各級政府網站持續健康發展。
對本次通報的問題網站,各有關地區和部門要采取有力措施進行整改,整改情況及2017年第一季度網站抽查情況請于3月20日前書面報送國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室。
附件:1.抽查發現存在突出問題的政府網站名單
2. 各省(區、市)政府網站有關制度建設情況
2017年1月20日
(本文有刪減)
附件1
抽查發現存在突出問題的政府網站名單
序號 | 省(區、市)/部門 | 網站名稱 | 存在的突出問題 | 網站標識碼 |
1 | 河北 | “赤城縣公安局”網 | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,首頁面長時間未更新 | 1307320007 |
2 | 山西 | “陽高縣人民政府”網 | 站點長期無法訪問 | 1402210003 |
3 | 山西 | “晉城市人民政府安委會辦公室 晉城市安全生產監督管理局”網 | 多個欄目為空白,多個欄目長期不更新 | 1405000019 |
4 | 山西 | 介休縣“介休教育網” | 多個欄目為空白 | 1407810012 |
5 | 山西 | 呂梁市“離石區人民政府網” | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,多個欄目為空白 | 1411020001 |
6 | 內蒙古 | “阿拉善盟住房和城鄉規劃建設局”網 | 2016年第三季度國辦抽查通報不合格后整改不徹底,多個欄目為空白 | 1529000017 |
7 | 浙江 | “嵊州市住房和城鄉建設局”網 | 多個欄目為空白 | 3306830026 |
8 | 福建 | 南平市“延平區紫云街道辦事處”網 | 2016年第三季度國辦抽查通報不合格后整改不徹底,多個欄目為空白 | 3507020007 |
9 | 山東 | “濰坊市坊子區人力資源和社會保障局”網 | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,首頁面長時間未更新 | 3707040004 |
10 | 河南 | “鶴壁市公安局”網 | 站點長期無法訪問 | 4106000054 |
11 | 廣東 | 羅定市“廣東·羅定”網 | 多個欄目為空白 | 4453810038 |
12 | 云南 | 通海縣“云南·通海”網 | 多個欄目為空白 | 5304230001 |
13 | 云南 | “云南省屏邊縣教育局”網 | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,首頁面長時間未更新 | 5325230002 |
14 | 云南 | “元陽縣政務服務管理局”網 | 首頁面長時間未更新 | 5325280002 |
15 | 云南 | “景洪市安全生產監督管理局”網 | 多個欄目為空白 | 5328010055 |
注:抽查采樣時間為2016年12月16日至2017年1月15日。
附件2
各省(區、市)政府網站有關制度建設情況
序號 | 省(區、市) | 建立常態化監管機制 | 對政府網站進行考核 | 建立問責機制 | 推進網站 集約化建設 | 公開抽查 檢查情況 |
1 | 北京 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 天津 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 河北 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 山西 | √ | √ | |||
5 | 內蒙古 | √ | √ | √ | ||
6 | 遼寧 | √ | √ | √ | ||
7 | 吉林 | √ | √ | √ | √ | |
8 | 黑龍江 | √ | √ | |||
9 | 上海 | √ | √ | √ | ||
10 | 江蘇 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 浙江 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 安徽 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 福建 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 江西 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 山東 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 河南 | √ | √ | √ | ||
17 | 湖北 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 湖南 | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 廣東 | √ | √ | √ | ||
20 | 廣西 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 海南 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 重慶 | √ | √ | √ | ||
23 | 四川 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 貴州 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 云南 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 西藏 | √ | √ | |||
27 | 陜西 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 甘肅 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 青海 | √ | √ | √ | ||
30 | 寧夏 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 新疆 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 新疆生產 建設兵團 | √ | √ | √ | √ |
注:數據來源為各省(區、市)有關情況報告。
編輯:梁霄
關鍵詞:全國 政府 網站 抽查