首頁>社情·民意>你言我語 你言我語
1月份PPI同比上漲6.9% 環比上漲0.8%
2017年1月份工業生產者價格主要數據 | ||
環比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | |
一、 工業生產者出廠價格 | 0. 8 | 6. 9 |
生產資料 | 1. 1 | 9. 1 |
采掘 | 3. 5 | 31. 0 |
原材料 | 1. 7 | 12. 9 |
加工 | 0. 6 | 5. 9 |
生活資料 | 0. 2 | 0. 8 |
食品 | 0. 3 | 1. 3 |
衣著 | 0. 0 | 1. 1 |
一般日用品 | 0. 4 | 1. 5 |
耐用消費品 | 0. 1 | -0.6 |
二、 工業生產者購進價格 | 1. 2 | 8. 4 |
燃料、動力類 | 2. 1 | 14. 7 |
黑色金屬材料類 | 2. 2 | 18. 9 |
有色金屬材料及電線類 | 0. 4 | 15. 8 |
化工原料類 | 2. 0 | 8. 1 |
木材及紙漿類 | 1. 0 | 3. 3 |
建筑材料及非金屬類 | 0. 7 | 5. 2 |
其它工業原材料及半成品類 | 0. 5 | 2. 4 |
農副產品類 | 0. 5 | 3. 0 |
紡織原料類 | 0. 6 | 3. 3 |
三、 工業生產者主要行業出廠價格 | ||
煤炭開采和洗選業 | 1. 7 | 38. 4 |
石油和天然氣開采業 | 10. 4 | 58. 5 |
黑色金屬礦采選業 | 2. 0 | 23. 7 |
有色金屬礦采選業 | 1. 3 | 17. 7 |
非金屬礦采選業 | 0. 6 | 1. 6 |
農副食品加工業 | 0. 4 | 2. 6 |
食品制造業 | 0. 2 | 0. 8 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0. 1 | -0.5 |
煙草制品業 | 0. 0 | 0. 0 |
紡織業 | 0. 5 | 2. 6 |
紡織服裝、服飾業 | -0.1 | 0. 6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0. 0 | 0. 2 |
造紙和紙制品業 | 1. 9 | 5. 7 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0. 2 | 0. 6 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3. 9 | 24. 4 |
化學原料和化學制品制造業 | 1. 8 | 9. 2 |
醫藥制造業 | 0. 3 | 0. 7 |
化學纖維制造業 | 3. 0 | 9. 3 |
橡膠和塑料制品業 | 0. 4 | 1. 0 |
非金屬礦物制品業 | 0. 4 | 4. 6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2. 1 | 37. 7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0. 1 | 17. 3 |
金屬制品業 | 0. 7 | 4. 3 |
通用設備制造業 | 0. 2 | 0. 3 |
汽車制造業 | 0. 0 | -0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0. 3 | 0. 9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0. 1 | -0.1 |
電力、熱力生產和供應業 | 0. 1 | -2.0 |
燃氣生產和供應業 | 2. 2 | 0. 0 |
水的生產和供應業 | 0. 3 | 1. 9 |
編輯:梁霄
關鍵詞:PPI 同比 上漲 環比